
| 前期 | ||
|---|---|---|
| ガイダンス | 前期講座のガイダンス | |
| 第一講 | グループ作り、Windows基礎 | |
| 第二講 | Web、セキュリティ、著作権 | |
| 第三講 | レポート作成 | Word Excel メール |
| 第四講 | レポート作成 | |
| 第五講 | レポート作成 | |
| 第六講 | レポート作成 | |
| 第七講 | レポート作成 | |
| 第八講 | Excelスキル | |
| 第九講 | Windows基礎2 | |
| 後期 | ||
|---|---|---|
| ガイダンス | 後期講座のガイダンス | |
| 第十講 | グループ作り | |
| 第十一講 | 論理的表現@ | |
| 第十二講 | 論理的表現A | |
| 第十三講 | 視覚効果で訴えるスライド | |
| 第十四講 | スライド作成 | |
| 第十五講 | デリバリースキル | |
| 第十六講 | 総まとめ | |
| 記念写真です☆ | |
|---|---|